| XIII CURSA EN ROTOVA 11-12-2011 DE 10000 M. | |||||
| P.Gral. | Nombre | P.Catg. | Categoria | Tiempo | Med/Km. |
| 17 | Diez Fayos David | 6 | Senior Mas | 0:38:07 | 3:49 |
| 38 | FAUS PASTOR,JOSEP | 1 | Promesa M | 0:40:16 | 4:02 |
| 46 | Moreno Lainez Julio | 6 | Vetera C M | 0:40:59 | 4:06 |
| 59 | Moragues Carbo Andres | 22 | Senior Mas | 0:42:16 | 4:14 |
| 102 | Moyano Tur Raul | 16 | Vetera B M | 0:44:12 | 4:27 |
| 108 | ESTEVE ARDID ANABEL | 2 | Veterana B F | 0:44:39 | 4:28 |
| 115 | Gaitan Toledo Alvaro | 22 | Vetera A M | 0:44:40 | 4:30 |
| 127 | Santamaria Vidal Jose | 16 | Vetera C M | 0:45:27 | 4:33 |
| 143 | Forner Latorre Ramon | 17 | Vetera C M | 0:46:00 | 4:37 |
| 160 | Escriva Garcia Ernest | 22 | Vetera C M | 0:47:06 | 4:45 |
| 167 | Borja Albi Luis | 25 | Vetera C M | 0:47:13 | 4:46 |
| 178 | Vicens Faus Jose Frco. | 61 | Senior Mas | 0:47:58 | 4:48 |
| 179 | Escolano Signes Rafa | 28 | Vetera B M | 0:47:48 | 4:48 |
| 181 | Castello Castello J.Pas, | 29 | Vetera B M | 0:47:37 | 4:48 |
| 191 | Morant Perez Guillermo | 18 | Vetera D M | 0:48:13 | 4:51 |
| 212 | Novell Gavila Javier | 22 | Vetera D M | 0:49:05 | 4:56 |
| 224 | Sanchis Castello Joan | 68 | Senior Mas | 0:49:21 | 4:58 |
| 240 | Escoto Cabanilles Ferran | 28 | Vetera C M | 0:50:25 | 5:04 |
| 257 | Romaguerz Lliso Luis | 26 | Vetera D M | 0:51:28 | 5:09 |
| 248 | Monerris Morant David | 53 | Vetera A M | 0:50:58 | 5:06 |
| 264 | Ribas Gasent David | 47 | Vetera B M | 0:51:31 | 5:12 |
| 266 | Grimalt Signes Javier | 27 | Vetera D M | 0:51:39 | 5:12 |
| 267 | Novell Gavila Miguel A. | 28 | Vetera D M | 0:51:37 | 5:12 |
| 322 | Molina Escriva Mario | 67 | Vetera A M | 0:55:15 | 5:34 |
| 323 | Villarroya Cloquell Juan | 39 | Vetera C M | 0:55:41 | 5:34 |
| 334 | Ripoll Maere Ignacio | 54 | Vetera B M | 0:56:11 | 5:39 |
| 341 | Signes Perez Juanjo | 41 | Vetera C M | 0:56:26 | 5:41 |
| 343 | Grau Lorenzo Eduardo | 92 | Senior Mas | 0:56:42 | 5:42 |
| 345 | Ferrer Grau Francisco | 35 | Vetera D M | 0:56:58 | 5:44 |
| 363 | Flores Vaquero Isidro | 38 | Vetera D M | 0:58:18 | 5:51 |
| 373 | Espinosa Rodriguez Jesus | 46 | Vetera C M | 0:59:04 | 5:56 |
| 375 | Sanchis Fuster Rosa M. | 8 | Vetera B F | 0:59:09 | 5:56 |
| 376 | Pieiro Fort Charo | 8 | Vetera C F | 0:59:09 | 5:56 |
| 377 | Ferrer Alemany Vicenta | 9 | Vetera C F | 0:59:09 | 5:56 |
| 392 | BORJA TORMO CARLA | 3 | Promesa F | 1:01:46 | 6:11 |
| II MARATON CASTELLON 11-12 | |||||
| 202 | JAV.CLAUDIO GARCIA MEDINA | M | Veterano M45 | 2:58:57 | 4:14 |
| 341 | JOSE EMI VELLO BERTOMEU | M | Veterano M40 | 3:09:52 | 4:30 |
| 457 | JOSE VIDAL BATALLER | M | Veterano M40 | 3:15:50 | 4:38 |
| 682 | MANUEL RUZ LUCENA | M | Veterano M45 | 3:26:56 | 4:54 |
| 871 | JORDI PASCUAL MAFE | M | Veterano M45 | 3:32:03 | 5:02 |
| 884 | JOSE AND. MARTI ESTRUCH | M | Veterano M40 | 3:33:11 | 5:03 |
| 947 | AGUSTIN ARAGO GOMIS | M | Veterano M55 | 3:35:57 | 5:07 |
| 991 | FRANCISCO MORA NIETO | M | Veterano M45 | 3:37:25 | 5:09 |
| 997 | BASILIO PIERA MARTIN | M | Veterano M40 | 3:37:40 | 5:10 |
| 1.173 | JUAN AN.GONZALEZ SERENA | M | Senior M | 3:44:54 | 5:20 |
| 1.400 | F. JOSE CLIMENT MARTINEZ | M | Veterano M35 | 3:56:16 | 5:36 |
| 1.485 | JOSE YERBES LLORENS | M | Veterano M45 | 4:01:02 | 5:43 |
| 1.486 | JOSE ANT SABATER LLORENS | M | Veterano M40 | 4:01:02 | 5:43 |
| 1.558 | ANTONIA GIMENEZ GOMEZ | F | Veterana M50 | 4:07:26 | 5:52 |
| 1.700 | XELO MAS MOLIO | F | Veterana M45 | 4:23:40 | 6:15 |
| 1.775 | MARC ALEX. RUIZ COSTA | M | Senior M | 4:38:06 | 6:35 |
| 1.789 | TRINO CALATAYUD SOLER | M | Veterano M50 | 4:44:39 | 6:45 |
| 1701 | WAUTERS PETRA “MEDIA” | F | Veterana M45 | X | 6:45 |

36 Comentarios