<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de Córrer El Garbí</title>
	<atom:link href="http://ccelgarbi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccelgarbi.org</link>
	<description>Maratonians de la Ciutat de Gandia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mitjá Gandia 2013</title>
		<link>http://ccelgarbi.org/2013/06/17/mitja-gandia-2013/</link>
		<comments>http://ccelgarbi.org/2013/06/17/mitja-gandia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi Ferrairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitja Marató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccelgarbi.org/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/estrella-mitja.png" width="32" height="32" alt="Mitja Marató" title="Mitja Marató" /><br/>Ya esta aquí la 19ª edición de la Media Maraton Ciudad de Gandia.
Un año más el esfuerzo por parte del club CC El Garbí hace que esta prueba vaya mejorando año a año.
Tendrá fecha de salida el día 3 de Noviembre de 2013 a las 10.30.
Para esta nueva edición se presentan novedades muy interesantes para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/estrella-mitja.png" width="32" height="32" alt="Mitja Marató" title="Mitja Marató" /><br/><p>Ya esta aquí la 19ª edición de la <strong>Media Maraton Ciudad de Gandia</strong>.</p>
<p>Un año más el esfuerzo por parte del club <strong>CC El Garbí</strong> hace que esta prueba vaya mejorando año a año.<br />
Tendrá fecha de salida el día 3 de Noviembre de 2013 a las 10.30.</p>
<p>Para esta nueva edición se presentan novedades muy interesantes para todos los participantes entre ellas la dos más importantes.</p>
<p><strong>Circuito homologado.</strong><br />
La mayor novedad este año sera poder contar con un circuito homologado en unas condiciones prácticamente llanas y a la altura del mar, que harán que batir tu propia marca sea más fácil y lo más importante, <strong>una marca oficial</strong>.</p>
<p><strong>10K</strong><br />
Se añade junto a la Medía Maratón una prueba de 10K para todos aquellos corredores que quieran disfrutar del gran ambiente de ese día realizando una distancia más comoda.</p>
<p>Otra de las notas importancias de la Media Maraton de Gandia es que es fecha ideal para la preparación y test de la Maratón de Valencia.<br />
No lo pienses más y apúntate.</p>
<p>Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de la <a href="http://mitjagandia.org/" target="_blank">MitjaGandia</a>.</p>
<p>No te la pierdas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccelgarbi.org/2013/06/17/mitja-gandia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Provincial Junior</title>
		<link>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/campeonato-provincial-junior/</link>
		<comments>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/campeonato-provincial-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Denia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escola d'Atletisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccelgarbi.org/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/>El pasado día 9 de Junio se celebró en la localidad de Sueca el Campeonato Provincial de Categoría Junior, al que acudieron 4 atletas de la Escuela de Iniciación al Rendimiento del CC El Garbí – Plaza Mayor obteniendo excelentes resultados. El primero en competir fue Javier Escrivá en la prueba de lanzamiento de martillo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/><p style="text-align: justify;" align="center">El pasado día 9 de Junio se celebró en la localidad de Sueca el Campeonato Provincial de Categoría Junior, al que acudieron 4 atletas de la Escuela de Iniciación al Rendimiento del CC El Garbí – Plaza Mayor obteniendo excelentes resultados. El primero en competir fue Javier Escrivá en la prueba de lanzamiento de martillo obteniendo la medalla de oro. Más tarde entró en liza Ana Escrivá también en la prueba de lanzamiento de martillo obteniendo la medalla de oro. Javier Escrivá, volvió a competir, pero esta vez en lanzamiento de peso, obteniendo la medalla de plata. Por último, toco el turno de los Jabalinistas Héctor Cabrera y Aitor Escamilla que se repartieron  las medallas de oro y plata respectivamente. Esta competición es la antesala de las dos competiciones más importantes de la temporada al Aire Libre que son el Campeonato Autonómico Junior y el Campeonato de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/campeonato-provincial-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente 7ª posición el la fase de ascenso</title>
		<link>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/excelente-7a-posicion-en-la-fase-de-ascenso/</link>
		<comments>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/excelente-7a-posicion-en-la-fase-de-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Denia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escola d'Atletisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccelgarbi.org/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/>El pasado sábado día 8 de Junio, se desplazó a Madrid la expedición del equipo femenino absoluto del CC El Garbí – Plaza Mayor, para disputar la fase de ascenso a 1ª División nacional. En la competición que se disputó domingo día 9 de Junio en la pista de atletismo de Moratalaz, se consiguieron varias [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/><p>El pasado sábado día 8 de Junio, se desplazó a Madrid la expedición del equipo femenino absoluto del CC El Garbí – Plaza Mayor, para disputar la fase de ascenso a 1ª División nacional. En la competición que se disputó domingo día 9 de Junio en la pista de atletismo de Moratalaz, se consiguieron varias marcas importantes por parte de Gloria Rodriguez en 200ml, Andrea Fos en 400mv, Ainhoa Martínez en lanzamiento de Disco, Maite Gimenez en lanzamiento de Martillo, Pili Vázquez en 3000ml, Rebeca Denia en 3000m obst y la importante segunda posición del relevo largo de 4&#215;400 compuesto por Maria Calvillo, Pili Vázquez, Gloria Rodriguez y Andrea Fos.</p>
<p>Con este hecho, el atletismo gandiense pasa a la historia al clasificar a un equipo femenino absoluto para disputar la fase de ascenso a primera División Nacional. Este logro es la punta del iceberg del proyecto construido en la escuela de Atletismo del CC El Garbí – Plaza Mayor que al año que viene espera tener tanto al equipo masculino como al femenino clasificados para esta competición. Y todo esto, conseguido con atletas únicamente de Gandia y municipios colindantes, confiando en la base de atletas jóvenes con buena proyección.</p>
<p>El equipo estaba formado por las siguientes atletas: Maria C 100ml, Gloria R 200ml, Eva E 400ml, Soraya C 800ml, Andrea A 1500ml, Pili Vázquez 3000, Andrea M 100mv, Andrea F 400mv, Rebeca  D 3000mobst, Alexandra S Salto de altura, Andrea P salto con pértiga, Iris V triple salto, Sara O salto longitud, Mari G lanzamiento de peso, Ainhoa M lanzamiento de disco, Judit P lanzamiento de  jabalina, Maite G lanzamiento de martillo, Sonia A en el relevo 4&#215;100.</p>
<p>Con esta competición, se cierra la temporada de competiciones por equipos y ahora se dará paso a las competiciones autonómicas y nacionales individuales donde todos los atletas intentará lograr un buen papel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccelgarbi.org/2013/06/11/excelente-7a-posicion-en-la-fase-de-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICACIONS</title>
		<link>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/classificacions/</link>
		<comments>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/classificacions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 01:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Denia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classificacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccelgarbi.org/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/stats.png" width="32" height="32" alt="Classificacions" title="Classificacions" /><br/>CLASSIFICACIÓ PER METRES 10-06-2013
Classificació general per punts 16-06-2013
Classificació setmanal a 16-06-2013
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/stats.png" width="32" height="32" alt="Classificacions" title="Classificacions" /><br/><p><span style="font-size: x-large;"><a href="http://ccelgarbi.org/wp-content/uploads/2013/06/CLASSIFICACIÓ-PER-METRES-10-06-20132.pdf">CLASSIFICACIÓ PER METRES 10-06-2013</a></span></p>
<p><span style="font-size: x-large;"><a href="http://ccelgarbi.org/wp-content/uploads/2013/06/Classificació-setmanal-a-10062013.pdf"></a><a href="http://ccelgarbi.org/wp-content/uploads/2013/06/classificació-general-per-punts-16062013.pdf">Classificació general per punts 16-06-2013</a></span></p>
<p><span style="font-size: x-large;"><a href="http://ccelgarbi.org/wp-content/uploads/2013/06/Classificació-setmanal-a-16062013.pdf">Classificació setmanal a 16-06-2013</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/classificacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Autonómico Promesa y Veterano Individual</title>
		<link>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/6112/</link>
		<comments>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/6112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 23:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Denia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escola d'Atletisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccelgarbi.org/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/>Gandia, 03 de junio de 2013
Por Miguel Angel Soler Nadal
El sábado día 1 de junio, en sesión de tarde, el CC El Garbí – Plaza Mayor participó en el Campeonato Autonómico Promesa y Veterano Individual en la localidad de L’Alfàs del Pi. El balance positivo de los atletas gandienses fue de 2 medallas en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ccelgarbi.org//wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/default/custom/escola.Gif" width="32" height="32" alt="Escola d'Atletisme" title="Escola d'Atletisme" /><br/><p>Gandia, 03 de junio de 2013</p>
<p>Por Miguel Angel Soler Nadal</p>
<p>El sábado día 1 de junio, en sesión de tarde, el CC El Garbí – Plaza Mayor participó en el Campeonato Autonómico Promesa y Veterano Individual en la localidad de L’Alfàs del Pi. El balance positivo de los atletas gandienses fue de 2 medallas en la categoría promesa y 2 medallas y una posición de finalista en la categoría de veteranos.</p>
<p>En Promesas Andrea Fos fue medalla de plata en 400 m.l. y Mari Gregori bronce en peso. En veteranos Juan Antonio Martos fue plata y José Juan Madueño bronce en los 200 m.l. David Fuster finalizó 5º en 400 m.l.</p>
<p>Al mismo tiempo se realizó un Control Federativo donde cabe destacar al atleta del CC El Garbí – Plaza Mayor Aitor Escamilla en jabalina con un mejor lanzamiento personal de 47,21 metros y al atleta Jordi Moreno, pupilo de Toni Puig, que paró el crono en 11,60, mejor marca personal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccelgarbi.org/2013/06/04/6112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
