Club de Triatló El Garbí

  • Tel. Contacte --- --- ---
  • ...
  • Més info. al apartat oficial C.T. El Garbí.

Escola d'Atletisme i Esport Base

  • Tel. Contacte 639 541 569
  • Samarreta d'entrenament de regal
  • Queda obert el plaç d'inscripció, uneix-te a l'escola.

- Mitja Marató -

     20º MITJA DE PICANYA EL 23-12-2012              
P.Gral. Nom Temps m/km P.Ctg Categoria Puns
99 MORENO LAINEZ, JULIO 1:24:46 4,01 7 VETERA B 631
265 BLASCO CERVERA, SALVADOR 1:31:57 4,22 33 VETERA B 400
308 CHOVA MORANT, SERGIO 1:33:32 4,26 42 VETERA B 349
461 ROMERO SALADO, JOSÉ 1:37:50 4,38 81 VETERA B 280
998 NOVELL GAVILA, MIGUEL ANGEL 1:49:15 5,11 38 VETERA C 269
1010 GRAU LORENZO, EDUARDO 1:49:29 5,11 273 SENIOR 23
1045 GRIMALT SIGNES, JAVIER 1:50:16 5,14 199 VETERA B 154
1047 CASAS PEREZ, JUAN 1:50:17 5,14 200 VETERA B 154

Cap Comentari »

        XXIX MITJA MARATO BENIDORM 25-11-2012    
P.Gral. Nom Temps m/km P.Catg. Categoria PUNS
629 MORENO MATAIX, SERGIO 1:44:21 5,oo 44 VETERA D 227
658 BORJA ALBI, LUIS 1:44:53 5,01 47 VETERA D 218
766 MORAGUES CARBO, ANDRES 1:48:59 5,1o 229 SENIOR 26
852 CASTELLO CASTELLO, JOSE PASC. 1:50:00 5,16 152 VETERA B 82
1212 RIPOLL MAERE, IGNACIO 2:04:03 5,55 210 VETERA B 210

Cap Comentari »

   XVIII MITJA MARATÓ DE GANDIA 04-11-2012        
Pos. Nombre Temps m/km. P.Ctg. Categoria Puns.
28 VIDAL BATALLER, JOSE 1:20:56 3,5 7 VETERANO B MASC 605
43 GARCIA MEDINA, JAVIER CLAUDIO 1:22:31 3,55 1 VETERANO D MASC 713
75 MORENO LAINEZ, JULIO 1:25:27 4,03 5 VETERANO D MASC 593
106 SERVER AUSINA, JOSEP 1:27:16 4,08 6 VETERANO C MASC 546
180 MARTIN GIL, JOSE MANUEL 1:29:28 4,15 72 SENIOR MASCULIN 281
223 MARTINEZ FERRER, ENRIQUE 1:31:02 4,19 87 SENIOR MASCULIN 250
225 SARRIO ORENGO, DAVID 1:31:06 4,19 88 SENIOR MASCULIN 249
269 MAÑO FERRI, ALBERTO 1:32:39 4,24 98 SENIOR MASCULIN 220
273 MOYANO TUR, RAUL 1:33:08 4,25 57 VETERANO B MASC 296
347 LOPEZ ATIENZAR, TEOFILO 1:34:51 4,32 71 VETERANO B MASC 249
381 CASTELLO OLTRA, RUBEN 1:36:29 4,34 8 PROMESA MASCULI 174
422 PASCUAL COLOMER, VICENT 1:37:23 4,38 114 VETERANO A MASC 154
425 FAUS PASTOR, JOSEP 1:37:28 4,38 150 SENIOR MASCULIN 143
448 FORNER LATORRE, RAMON 1:37:16 4,39 39 VETERANO C MASC 291
455 MILLET GUILLEM, DAVID 1:38:05 4,4 89 VETERANO B MASC 220
498 ESCRIVA MORAGUES, FRA. JAVIER 1:38:20 4,42 129 VETERANO A MASC 156
528 FERRER ALEMANY, SALVADOR 1:39:38 4,45 44 VETERANO C MASC 234
539 MAÑO FERRI, SERGIO 1:40:07 4,46 196 SENIOR MASCULIN 107
585 PASCUAL COLOMER, CARLOS 1:40:57 4,48 206 SENIOR MASCULIN 97
635 NOVELL GAVILA, JAVIER 1:40:59 4,52 5 VETERANO E MASC 384
756 MAS MOLIO, XELO 1:44:44 4,58 1 VETERANA D FEM 671
757 MORAGUES CARBO, ANDRES 1:45:02 4,59 256 SENIOR MASCULIN 55
758 MORANT GALLEGO, ANTONIO 1:45:02 4,59 67 VETERANO C MASC 153
840 SANLORENZO FERRI, PABLO 1:46:55 5,05 285 SENIOR MASCULIN 40
880 DELGADO FORNET, ALFONSO 1:46:53 5,07 87 VETERANO C MASC 138
881 CONCA AMOROS, AUSIAS 1:47:16 5,07 294 SENIOR MASCULIN 37
960 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 1:49:07 5,14 93 VETERANO C MASC 121
1118 CARDETE ROIG, MONICA 1:52:45 5,24 14 VETERANA B FEM 409
1148 SIGNES PEREZ, JUAN JOSE 1:53:33 5,26 110 VETERANO C MASC 93
1151 GRAU LORENZO, EDUARDO 1:53:58 5,26 367 SENIOR MASCULIN 6
1159 AGUILERA HINOJOSA, ILDEFONSO 1:54:16 5,27 227 VETERANO B MASC 32
1162 GARCIA CLIMENT, JAVIER 1:54:01 5,28 287 VETERANO A MASC 8
1171 SANCHIS CASTELLO, JOAN 1:54:33 5,28 374 SENIOR MASCULIN 5
1177 MOLINA ESCRIVA, MARIO 1:54:21 5,29 289 VETERANO A MASC 17
1205 MONTOYA ORBEA, ARTURO 1:54:48 5,31 234 VETERANO B MASC 41
1264 FERRER ALEMANY, VICENTA 1:57:39 5,37 8 VETERANA C FEM 422
1269 CHACON FERNANDEZ, JAVIER 1:57:54 5,37 399 SENIOR MASCULIN 3
1290 VILLANUEVA MATOSES, LLUISA 1:58:27 5,38 3 VETERANA D FEM 507
1351 PEIRO FORT, XARO 1:59:57 5,44 12 VETERANA C FEM 409
1393 GIRBAU PALAZON, MONTSERRAT 2:01:14 5,47 23 VETERANA B FEM 310
1417 MURIEL INFANTE, FRA.  JAVIER 2:01:46 5,5 271 VETERANO B MASC 3
1436 VELA CARMONA, MIGUEL 2:03:18 5,53 18 VETERANO D MASC 26
1507 ROMERO SALADO, JOSE 2:05:11 6,01 143 VETERANO C MASC 5
1533 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 2:06:25 6,04 20 VETERANO E MASC 72
1543 PIERA AMOR, ALEJANDRO 2:07:05 6,05 372 VETERANO A MASC 3
1553 BORJA ALBI, LUIS 2:07:02 6,06 85 VETERANO D MASC 10
1554 BORJA TORMO, CARLA 2:07:02 6,06 2 PROMESA FEMENIN 186
1561 LLOPIS RODRIGUEZ,FCO. JOSE 2:08:25 6,07 149 VETERANO C MASC 3
1605 MONTOSA PLA, FERNANDO 2:11:28 6,16 295 VETERANO B MASC 3
1607 SALCEDO PALACIOS, GEMMA 2:10:48 6,16 49 VETERANA A FEM 171
1627 CALATAYUD SOLER, TRINO 2:14:19 6,22 88 VETERANO D MASC 3
1637 PEREZ BAÑULS, LUIS 2:14:10 6,26 22 VETERANO E MASC 10
1642 FERRER GRAU, FRANCISCO 2:15:29 6,27 13 VETERANO F MASC 70
1646 BORJA ALBI, JOSE MIGUEL 2:14:47 6,28 155 VETERANO C MASC 3
1687 GARCIA LOPEZ, BEATRIZ 2:22:34 6,46 55 VETERANA A FEM 81
  FOTOS EN GALERIA          

Cap Comentari »

YA ESTAN ABIERTAS DESDE HOY 1 DE JUNIO LAS INSCRIPCIONES DE LA MITJA MARATO CIUTAT DE GANDIA

TODA LA INFORMACION EN: www.mitjagandia.org

 

Cap Comentari »

    XIII MITJA MARATO DE ALMANSA 19-05-2012      
P.Gral..   Nom Temps m/km P.Catg. Categoria Puns
810 Martin Gil, Jose Manuel 1:37:12 4:41 237 Senior mas 145

Cap Comentari »

Facebook:

Informació C.C El Garbí:

  • Direcció: C/. Lluís Vives, 15 – Baix (divendres de 18h a 20h)
    C.P.: 46701 Gandia – València
    President: 629254354
    Administració: 670313995
    Club: 654728351
    Correu: info@ccelgarbi.org

Col·laboradors: