| MARATON DE BARCELONA 06-03-2011 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
| 00703 | 1385 | Diego Vidal Bataller | 3:01:40 | |||||||||||||
| 04611 | 4978 | Andres Moragues Carbo | 3:39:05 | |||||||||||||
| 06160 | 8961 | Basilio Piera Martin | 3:49:22 | |||||||||||||
| 06278 | 10850 | Jordi Pascual Mafe | 3:50:13 | |||||||||||||
| 07053 | 5522 | Ausias Conca Amoros | 3:55:08 | |||||||||||||
| 08249 | 8881 | Miguel Kleykens Garcia | 4:03:29 | |||||||||||||
| 09199 | 15129 | Antonia Giménez Gómez | 4:12:14 | |||||||||||||
| 06110 | 10270 | Frco. Jose Climent Martinez | 3:49:02 | |||||||||||||
| 00978 | 1425 | Jose Vidal Bataller | 3:07:14 | |||||||||||||
QUARTA Y MITJA DE OLIVA 06-03-2011.
| P.Gral | Nombre | P.Cat | Categoria | T. Real | T/Km |
| 20 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 20 | Quarta Masc | 0:41:08 | 03:54 |
| 24 | SERVER AUSINA, JOSEP | 24 | Quarta Masc | 0:42:17 | 04:01 |
| 86 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 81 | Quarta Masc | 0:48:50 | 04:38 |
| 102 | ARAGO GOMIS, AGUSTIN | 96 | Quarta Masc | 0:49:34 | 04:42 |
| 156 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 148 | Quarta Masc | 0:52:53 | 05:01 |
| 158 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 150 | Quarta Masc | 0:52:37 | 04:59 |
| 159 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 151 | Quarta Masc | 0:52:38 | 04:59 |
| 157 | BORJA ALBI, LUIS | 149 | Quarta Masc | 0:52:36 | 04:59 |
| 212 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 200 | Quarta Masc | 0:54:53 | 05:12 |
| 217 | MOMPO MIÑANA, ADRIAN | 204 | Quarta Masc | 0:55:48 | 05:17 |
| 236 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 220 | Quarta Masc | 0:56:36 | 05:22 |
| 237 | VARELA CLIMENT, JOSE | 221 | Quarta Masc | 0:57:11 | 05:25 |
| 239 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 223 | Quarta Masc | 0:57:13 | 05:25 |
| 246 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 229 | Quarta Masc | 0:57:05 | 05:25 |
| 249 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 231 | Quarta Masc | 0:57:21 | 05:26 |
| 259 | ROSELLÓ GÓMEZ, LORENZO | 239 | Quarta Masc | 0:58:08 | 05:31 |
| 301 | CANO GARCIA, PAULINO | 265 | Quarta Masc | 1:02:30 | 05:56 |
| 303 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 267 | Quarta Masc | 1:02:50 | 05:57 |
| 308 | MARTÍ RIBES, MARICARMEN | 39 | Quarta Fem | 1:03:42 | 06:02 |
| 323 | MORANT APARISI, ALFREDO | 277 | Quarta Masc | 1:04:45 | 06:08 |
| 345 | JUST UTRILLA, VICENT | 289 | Quarta Masc | 1:08:56 | 06:32 |
| 40 | FAUS PASTOR, JOSEP | 14 | Senior masc | 1:28:22 | 04:11 |
| 46 | BLASCO CERVERA, SALVADOR | 8 | Veterans B masc | 1:29:22 | 04:14 |
| 47 | CHOVA MORANT, SERGIO | 19 | Veterans A masc | 1:29:23 | 04:14 |
| 63 | VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL | 28 | Veterans A masc | 1:32:06 | 04:22 |
| 74 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 34 | Veterans A masc | 1:33:17 | 04:25 |
| 79 | CARRETERO SAEZ, JUAN MANUEL | 36 | Veterans A masc | 1:33:18 | 04:25 |
| 90 | MORENO MATAIX, SERGIO | 18 | Veterans B masc | 1:34:54 | 04:30 |
| 151 | MONERRIS MORANT, DAVID | 62 | Veterans A masc | 1:41:02 | 04:47 |
| 158 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 35 | Veterans B masc | 1:41:27 | 04:49 |
| 169 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 50 | Senior masc | 1:41:30 | 04:49 |
| 185 | CASAS PEREZ, JUAN | 40 | Veterans B masc | 1:43:08 | 04:53 |
| 190 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 2 | Veterans A fem | 1:42:57 | 04:53 |
| 195 | RUZ LUCENA, MANUEL | 44 | Veterans B masc | 1:42:56 | 04:53 |
| 209 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 83 | Veterans A masc | 1:44:53 | 04:58 |
| 217 | ROMERO SALADO, JOSÉ | 51 | Veterans B masc | 1:45:26 | 05:00 |
| 219 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 87 | Veterans A masc | 1:45:46 | 05:01 |
| 248 | NOVELL GAVILÁ, MIGUEL ANGEL | 13 | Veterans C masc | 1:47:42 | 05:06 |
| 275 | RIBAS GASENT, DAVID | 105 | Veterans A masc | 1:49:44 | 05:12 |
| 309 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 16 | Veterans C masc | 1:53:42 | 05:23 |
| 315 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 76 | Veterans B masc | 1:54:13 | 05:25 |
| 323 | PIERA AMOR, ALEJANDRO | 119 | Veterans A masc | 1:55:20 | 05:28 |
| 346 | GARCIA MORAGUES, CARMINA | 11 | Veterans A fem | 1:57:08 | 05:33 |
| 362 | MORANT DEUSA, VICENT | 22 | Veterans C masc | 2:00:57 | 05:44 |
| 374 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 23 | Veterans C masc | 2:04:48 | 05:55 |
Anabel torna a la competició.
Esta parella en les curses van a rodar:





























































