XVI MITJA MARATÓ CIUTAT DE GANDIA

Queden obertes per tutom les inscripcions per a la mitja d'enguany. No dubtes i apunta't ja !!

Archive for the “Classificacions” Category

Tenim un petit canvi en la general, aixó si, Andres Moragues continua el primer i xafant-li els talons Pep Vidal, baixa un lloc Petra, Basilio i Loli cada vegada mes prop de les primeres posicions…

Si voleu saber on esteu… cliqueu sota en llegir mes

SALUT i a córrer.

Llegir la resta d’aquesta publicació »

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Cap Comentari »

La classificació acumulada fins al mes de Maig (incloses totes les carreres) la teniu a continuació.

Seguix Andrés Moragues en 1ª posició general, i és que enguany es presenta com a ferm candidat a guanyar la classificació, seguit de Petra Wauters, que tampoc afluixa la marxa. Pep Vidal, Loli Jimenez i Basilio Piera.

Si voleu veure tota la classificació, punxa més avall. No te la pots perdre !!! …. .DIMONI.

Llegir la resta d’aquesta publicació »

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)

Cap Comentari »

El passat diumenge 18 d’abril de 2010 va donar lloc la primera edició de la Carrera de la Salud Valencia 2010 de 6.300 metres.

Andres Moragues Carbó i Ausias Conca Amorós van ser els encarregats de la representació morada.

I Carrera de la salud Valencia 2010

Pos Nom Pos.Cat Temps
2421 Andres Moragues Carbo 636 - Senior 0:37:08
2422 Ausias Conca Amoros 637 - Senior 0:37:08

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)

Cap Comentari »

Resultats de la XXV Mitja Marató de Canals 2010 en la cual tres companyers del club la van disfrutar.

XXV Mitja Marató de Canals 2010

Pos Nom Pos.Cat Temps Mitja
426 Jose Romero Salado 163 - Vet. A 1:37:05 4:36
521 Pep Santamaria Vidal 93 - Vet. B 1:40:19 4:45
832 Miguel A. Novell Gavila 33 - Vet. C 1:50:15 5:14

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Cap Comentari »

Resultats de la 4ª Prova del circuit de la Marina Alta 2010 la cual doná lloc en EL Verger el dia 17 d’abril.

Disponible galeria d’imatges d’aquesta prova.

4ª Volta a Peu El Verger 2010

Pos.Gral Nom Pos.Cat Categoria Temps Temps Real T/ Km Real Punts Gral
49 VIDAL BATALLER, DIEGO 39 Senior masc 00:36:39 00:36:35 03:40:00 1163
100 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 69 Senior masc 00:38:57 00:38:49 03:53:00 1125
145 BLASCO CERVERA, SALVADOR 37 Veterans A masc 00:39:57 00:39:39 03:58:00 0
230 CASTELLÀ GARCIA, XIMO 63 Veterans A masc 00:41:40 00:41:19 04:08:00 1014
340 ESTEVE ARDID, ANABEL 7 Veterans A fem 00:43:25 00:43:09 04:19:00 922
372 RUZ LUCENA, MANUEL 102 Veterans A masc 00:43:57 00:43:06 04:19:00 898
402 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 232 Senior masc 00:44:18 00:43:22 04:20:00 871
416 VIDAL BATALLER, JOSE 115 Veterans A masc 00:44:27 00:44:21 04:26:00 858
470 SANCHIS MESTRE, CARLOS 40 Veterans B masc 00:45:23 00:44:33 04:27:00 811
506 PIERA MARTIN, BASILIO 141 Veterans A masc 00:45:54 00:45:40 04:34:00 779
507 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 47 Veterans B masc 00:45:55 00:45:40 04:34:00 778
525 NOVELL GAVILA, JAVIER 51 Veterans B masc 00:46:15 00:45:26 04:33:00 761
592 BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO 162 Veterans A masc 00:47:11 00:46:45 04:41:00 704
630 ARAGO GOMIS, AGUSTIN 59 Veterans B masc 00:47:42 00:47:11 04:43:00 675
641 MARTI PELLICER, JORDI 348 Senior masc 00:47:57 00:47:14 04:43:00 664
642 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 177 Veterans A masc 00:47:58 00:47:15 04:44:00 663
668 GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. 357 Senior masc 00:48:16 00:47:23 04:44:00 638
743 ESCRIVA GARCIA, ERNEST 213 Veterans A masc 00:49:29 00:48:29 04:51:00 577
766 MORAGUES CARBO, ANDRES 392 Senior masc 00:49:44 00:49:27 04:57:00 557
769 BORJA ALBI, LUIS 222 Veterans A masc 00:49:48 00:48:39 04:52:00 554
770 RIPOLL MAERE, IGNACIO 223 Veterans A masc 00:49:48 00:49:36 04:58:00 553
771 MORENO MATAIX, SERGIO 224 Veterans A masc 00:49:48 00:48:40 04:52:00 552
795 MORA CASAMIAN, ANTONIO 406 Senior masc 00:50:05 00:49:10 04:55:00 534
819 DELGADO FORNET, ALFONSO 234 Veterans A masc 00:50:24 00:49:38 04:58:00 516
910 PARETS PEIRO, JUAN 261 Veterans A masc 00:52:21 00:51:40 05:10:00 445
912 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 88 Veterans B masc 00:52:23 00:51:20 05:08:00 443
939 YERBES LLORENS, JOSE 269 Veterans A masc 00:53:06 00:53:06 05:19:00 420
940 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 92 Veterans B masc 00:53:06 00:52:24 05:14:00 419
941 VILLANUEVA MATOSES, LLUISA 16 Veterans B fem 00:53:06 00:52:44 05:16:00 0
964 SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA 42 Veterans A fem 00:53:36 00:53:10 05:19:00 401
979 SANCHIS CASTELLO, JOAN 493 Senior masc 00:53:53 00:53:03 05:18:00 386
980 VARELA CLIMENT, JOSE 98 Veterans B masc 00:53:54 00:53:09 05:19:00 385
986 PELLICER MORANT, JAVIER 99 Veterans B masc 00:53:57 00:52:46 05:17:00 379
990 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 100 Veterans B masc 00:54:06 00:53:18 05:20:00 375
1025 FAYOS VILLANUEVA, JULIO GUILLERMO 512 Senior masc 00:54:31 00:53:52 05:23:00 347
1038 VICIANO ORIHUEL, JUANJO 287 Veterans A masc 00:54:56 00:54:10 05:25:00 335
1059 CANO GARCIA, PAULINO 24 Veterans C masc 00:55:29 00:54:35 05:28:00 317
1074 SIGNES PEREZ, JUAN JOSE 296 Veterans A masc 00:55:57 00:55:12 05:31:00 306
1096 PEREZ BAÑULS, LUIS 109 Veterans B masc 00:56:36 00:55:38 05:34:00 290
1105 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 62 Veterans A fem 00:56:52 00:56:04 05:37:00 283
1174 MORA NIETO, KIKO 311 Veterans A masc 00:59:50 00:58:55 05:53:00 236
1207 GRIMALT SIGNES, JAVIER 317 Veterans A masc 01:01:30 01:00:16 06:02:00 212
1208 CALATAYUD SOLER, TRINO 123 Veterans B masc 01:01:30 01:00:16 06:02:00 211

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 6.0/10 (3 votes cast)

1 Comentari »

El passat diumenge dia 11 d’abril se disputá la XX edició de la Mitja Marató de Màlaga.  Vam aprofitar (la familia i uns amics també socis del Garbí, “Pepe Aparici i señora”) per fer turisme per Andalucia, descansar i conèixer la fantàstica Costa del Sol.

En la mitja es realitzava també el campionat d’espanya de mitja marató en categoria de veterans.

Jo, Carlos Almiñana vaig fer un temps de 1h 45′ 13″ quedant en la general en el lloc 1697 de un total de 3065 participans; en la meua categoria, Veterans C el lloc va ser el 244.

Molt contents vam quedar tots d’aquesta experiència i jo més al realitzar un temps molt més que acceptable.

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Cap Comentari »

Participació de Felipe Julian Galan i Andres Moragues Carbo en la mitja marató de madrid 2010. Carrera super dura pero molt bonica. Record d’atletes en finalitzar una mitja marató en terres espanyoles amb un total de 10.596 atletes. Carrera empanyada per la mort d’un atleta de 31 anys…

Resultats:

FELIPE JULIAN GALAN – Temps 1:55:54 – Posició 5962 – Pos. Cat. 2639
ANDRES MORAGUES CARBO – Temps 1:55:55 – Posició 5968 – Pos.Cat. 1868

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)

Cap Comentari »

Passat dissapte 20 de Març, Fernando Aranda Tur va participar en la 3ª edició del Eco-Trail de 50 km de Paris marcant un temps real de 5h 22mins. Trayecte de 50.000 metres amb un desnivell de 1.000 metres i una meta realment espectacular sota la Torre Eiffel fan que siga un circuit inovidable.

III Eco-Trail 50 km de Paris 2010

Dorsal Nom Pos. Pos.Cat Pas Chaville Pas Saint Cloud Meta Paris
880 Fernando Aranda Tur 452 160 2:32:15 4:04:12 5:24:40

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Cap Comentari »

Llista de les classificacions dels socis del mes de Març.

Primera possició ara es per a Andrés Moragues Carbó amb 154.768 metres i un total de 9 carreres, el segueixen Rafael Alapont Muñoz, José Yerbes Llorens i Petra Wauters Ripoll tots ells amb 7 carreres i un total de metres semblants.

Enhorabona també a tots els companys que complementen la resta del llistat.

Llegir la resta d’aquesta publicació »

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)

1 Comentari »

Extraordinari diumenge a la ciutat de Denia on donà lloc la septima edició de la mitja marató de Denia. Una mitja amb molt bon ambient i un millor nivell per part de tots els participants i lo millor de tot, gent del Garbí per tot arreu!


Per part del nostres corredors una brillant participació, destacant els temps aconseguits per Pedro Moral Romero, Diego i Jose Vidal Bataller, Anabel Esteve Ardid… entre altres.

Galería d’imatges disponible.

Llegir la resta d’aquesta publicació »

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)

2 Comentaris »

Patrocinadors: