| MITJA | MARATÓ | COGNOMS | NOM |
| 1:19:57 | 3:01:40 | Vidal Bataller | Diego. |
| 1:22:38 | Mañez Ramis | José Viente | |
| 1:25:58 | Server Ausina | Josep. | |
| 1:26:05 | 3:07:14 | Vidal Bataller | José. |
| 1:27:07 | Sanchis Ochoa | Miguel Angel. | |
| 1:27:16 | Faus Pastor | Josep | |
| 1:27:32 | Moreno Lainez | Julio. | |
| 1:29:08 | Vidal Bataller | Julio Rojal | |
| 1:29:22 | Blasco Cervera | Salvador. | |
| 1:29:23 | 3:18:51 | Chova Morant | Sergio. |
| 1:31:57 | Marti Estruch | José Andrés. | |
| 1:33:18 | Carretero Saez | Juan Manuel | |
| 1:34:54 | 3:38:39 | Moreno Mataix | Sergio |
| 1:35:26 | Pozuelo Cholbi | Emilio | |
| 1:35:41 | 4:12:09 | Aranda Tur | Fernado. |
| 1:35:52 | 3:42:53 | Maño Ferri | Alberto |
| 1:36:35 | Izquierdo Mari | David | |
| 1:37:00 | Maño Ferri | Sergio | |
| 1:37:19 | Romero Salado | José. | |
| 1:37:23 | Escolano Signes | Rafael. | |
| 1:39:07 | Monerris Morant | David | |
| 1:39:28 | 4:12:07 | Morant Gallego | Antonio. |
| 1:39:35 | Arago Gomis | Agustin. | |
| 1:39:57 | 3:49:22 | Piera Martin | Basilio. |
| 1:39:58 | 3:42:36 | Pascual Mafé | Jordi. |
| 1:40:00 | Carmona Perez | Jose Antonio. | |
| 1:40:05 | 3:39:05 | Moragues Carbo | Andres. |
| 1:40:09 | 3:49:02 | Climent Martinez | Frco. Jose |
| 1:41:05 | Pascual Colomer | Vicente | |
| 1:41:27 | Santamaria Vidal | José. | |
| 1:41:30 | González Serena | Juan Antonio | |
| 1:42:11 | ESTEVE ARDID | ANABEL | |
| 1:42:56 | Ruz Lucena | Manuel. | |
| 1:43:08 | Casas Perez | Juan | |
| 1:43:41 | Villanueva Matoses | Andrés. | |
| 1:43:47 | 3:54:03 | Novell Gavilá | Javier. |
| 1:44:53 | Castella Garcia | Joaquin. | |
| 1:45:47 | 4:03:29 | Kleykens García | Miguel. |
| 1:45:50 | Mora Casamian | Antonio | |
| 1:46:14 | 3:55:08 | Conca Amoros | Ausias. |
| 1:46:26 | Delgado Fornet | Alfonso. | |
| 1:47:13 | 4:00:40 | Ros Barber | Rafael. |
| 1:47:42 | Novell Gavilá | Miguel Angel. | |
| 1:48:16 | 3:58:05 | WAUTERS RIPOLL | PETRA. |
| 1:48:18 | Sanlorenzo Ferri | Pablo | |
| 1:48:35 | 4:16:45 | Pardo Peiro | José David. |
| 1:49:19 | Mompó Miñana | Adrián. | |
| 1:49:44 | Ribas Gasent | David Isidro. | |
| 1:50:24 | Borja Albi | Luis | |
| 1:51:32 | Varela Climent | Jose. | |
| 1:51:47 | Yerbes Llorens | José. | |
| 1:52:57 | 4:12:14 | GIMÉNEZ GÓMEZ | ANTÒNIA. |
| 1:53:42 | Romaguera Lliso | Lluis. | |
| 1:54:59 | Mora Nieto | Francisco. | |
| 1:55:10 | Molina Escriva | Mario | |
| 1:55:20 | 4:28:42 | Piera Amor | Alejandro. |
| 1:55:38 | Vidal Orengo | Lourdes | |
| 1:56:03 | Rosello Gomez | Lorenzo | |
| 1:56:09 | Calatayud Soler | Trino. | |
| 1:56:45 | Sabater Llorens | Jose Antonio | |
| 1:56:46 | Garcia Climent | Javier | |
| 1:56:51 | Llopis Rodriguez | Frco.Jose | |
| 1:57:08 | GARCIA MORAGUES | Mª CARMEN. | |
| 1:57:11 | Morant Deusa | Vicent | |
| 1:58:14 | FERRER ALEMANY | Mª VICENTA. | |
| 1:58:14 | SANCHIS FUSTER | ROSA MARIA. | |
| 1:58:33 | GONZALEZ CASANOVA | MAITE. | |
| 1:58:37 | VILLANUEVA MATOSES | LLUISA | |
| 1:59:37 | Muriel Infante | Frco. Javier | |
| 1:59:38 | JIMENEZ PUCHOL | LOLI. | |
| 2:00:14 | Ripoll Maere | Ignacio. | |
| 2:02:50 | Cano García | Paulino. | |
| 2:04:48 | Alapont Muñoz | Rafael. | |
| 2:05:28 | Ruiz Costa | Marc Alex. | |
| 2:06:11 | Alfaro Balaguer | Francisco José. | |
| 2:07:38 | Cabrera Pozuelo | Mari Angels | |
| 2:07:42 | Viciano Orihuel | Juan Jose. | |
| 2:18:50 | Grau Lorenzo | Eduardo | |
| 2:26:08 | Beltran Tamarit | Antonia | |
| 2:26:09 | Gimenez Madrigal | Francisco |
- Classificacions -
MARATON DE ROMA 20-03-2011
XII Medio Maratón Almansa 2.011 a celebrar el día 21 de Mayo a las 18:30 horasCUOTA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCION : desde el día 28 de marzo al 11 de Mayo del 2011 o al llegar A LOS 5.000 INSCRITOS. No se admitirán inscripciones después de la fecha señalada como cierre de las mismas o al llegar al límite de inscritos. · ZONA DE FISIOTERAPEUTAS EN LINEA DE META Esta prueba pertenece al calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo y mediante su inscripción, el corredor consiente expresamente que sus datos sean cedidos al programa Carnet Corredor de dicha Federación y las compañías participantes en el mismo para sus campañas promociónales. La titularidad del Carnet Corredor garantizará que el corredor participa cubierto por un seguro de responsabilidad civil y de accidentes en cualquier prueba del calendario oficial de la RFEA en la que tome parte. Las condiciones generales del programa Carnet Corredor y sus medios promociónales pueden consultarse en la página web: www.carnetcorredor.es. En todo caso, y tal y como establece la Ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico al Programa Carnet Corredor de la Real Federación Española de Atletismo. Avda. de Valladolid, 81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es INSCRIPCION POR MEDIACION DEL CLUB, ASI COMO AUTOBUS Y CENA remitir a gonzalo.laporta@hotmail.es ó telef. 670313995. Coste: 10,00 + 25,00 a cta. de la CENA. Ingresar en BANESTO 0030-3258-26-0000459271 Gonzalo.
QUARTA Y MITJA DE OLIVA 06-03-2011.
Anabel torna a la competició. Esta parella en les curses van a rodar:
PARA CUALQUIER RECLAMACION O MODIFICACION PLAZO UN MES. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook:
Informació C.C El Garbí:

-
Direcció: C/. Lluís Vives, 15 – Baix (divendres de 18h a 20h)
C.P.: 46701 Gandia – València
President: 629254354
Administració: 670313995
Club: 654728351
Correu: info@ccelgarbi.org



















































