XII CURSA POPULAR ONDARA
Escrit per Gonzalo Laporta i classificat en Carreres Populars | 84 vistesGran participació del Garbí a Ondara. Baix teniu la classificació. Destacar una vegada mes el gran pòdium d’Anabel Esteve 3ª classificada veterana A.
Puntuen per al Garbí en Ondara : Miguel Angel Sanchis, José Andrés Martí, José Vidal, José Antonio Villacañas, Ximo Castellà, Sergio Moreno, José Antonio Carmona, Carlos Sanchis, Anabel Esteve, Francisco Alfaro, David Ribas y Agustín Aragó.
Tanquem el Circuit a Benissa, farem crónica de la Marina.
ALTRES CARRERES DEL CAP DE SETMANA:
També van participar en altres carreres, dos companys:
José Vidal Santamaria rn la 6ª CARRERA EN CAMPOS DEL RIO 12-06-2010 DE 6.500 m.
Andrés Moragues Carbó en la XXII VOLTA A PEU DE MASSANASSA 12-06-2010 (15000 m)
Cla
classificacions clica sota…
| os Gral |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps oficial |
Temps real |
T/ Km | Punts Gral |
| 36 | MORAL ROMERO, PEDRO | 7 | Veterans A masc | 0:35:33 | 0:35:31 | 03:44 | 0 |
| 50 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 35 | Senior masc | 0:36:51 | 0:36:48 | 03:52 | 1159 |
| 105 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 21 | Veterans A masc | 0:38:22 | 0:38:18 | 04:01 | 1116 |
| 121 | VIDAL BATALLER, JOSE | 27 | Veterans A masc | 0:38:46 | 0:38:44 | 04:04 | 1103 |
| 211 | VILLACAÑAS LARA, JOSE ANTONIO | 132 | Senior masc | 0:40:43 | 0:40:38 | 04:16 | 0 |
| 215 | CASTELLÀ GARCIA, XIMO | 55 | Veterans A masc | 0:40:48 | 0:40:19 | 04:14 | 1026 |
| 227 | MORENO MATAIX, SERGIO | 58 | Veterans A masc | 0:41:06 | 0:40:57 | 04:18 | 1019 |
| 304 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 181 | Senior masc | 0:42:28 | 0:42:24 | 04:27 | 959 |
| 311 | SANCHIS MESTRE, CARLOS | 27 | Veterans B masc | 0:42:36 | 0:42:09 | 04:25 | 952 |
| 344 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 3 | Veterans A fem | 0:43:12 | 0:42:56 | 04:30 | 924 |
| 399 | ALFARO BALAGUER ,FRANCISCO | 120 | Veterans A mas | 0:44:04 | 0:44:04 | 04:35 | 0 |
| 454 | RIBAS GASENT, DAVID | 125 | Veterans A masc | 0:44:55 | 0:43:56 | 04:37 | 837 |
| 506 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | 44 | Veterans B masc | 0:45:36 | 0:45:03 | 04:44 | 794 |
| 543 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 292 | Senior masc | 0:46:12 | 0:46:07 | 04:50 | 762 |
| 551 | NOVELL GAVILÁ, JAVIER | 51 | Veterans B masc | 0:46:20 | 0:45:25 | 04:46 | 757 |
| 609 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 175 | Veterans A masc | 0:47:25 | 0:46:53 | 04:55 | 713 |
| 619 | PARETS PEIRO, JUAN | 179 | Veterans A masc | 0:47:31 | 0:47:03 | 04:56 | 703 |
| 629 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 185 | Veterans A masc | 0:47:34 | 0:46:24 | 04:52 | 695 |
| 648 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 192 | Veterans A masc | 0:47:49 | 0:47:10 | 04:57 | 681 |
| 652 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 193 | Veterans A masc | 0:47:52 | 0:46:57 | 04:56 | 677 |
| 654 | BORJA ALBI, LUIS | 194 | Veterans A masc | 0:47:53 | 0:46:56 | 04:56 | 675 |
| 668 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 20 | Veterans A fem | 0:48:07 | 0:47:27 | 04:59 | 0 |
| 691 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 359 | Senior masc | 0:48:24 | 0:47:54 | 05:02 | 645 |
| 720 | NOVELL GAVILA , MIGUEL A. | 213 | Veterans A masc | 0:48:54 | 0:48:01 | 05:02 | 626 |
| 721 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 67 | Veterans B masc | 0:48:55 | 0:48:00 | 05:02 | 625 |
| 752 | VILLANUEVA MATOSES,LLUISA | 73 | Veterans B fem | 0:49:18 | 0:48:49 | 05:07 | 599 |
| 784 | YERBES LLORENS, JOSE | 232 | Veterans A masc | 0:49:51 | 0:48:53 | 05:08 | 575 |
| 878 | SIGNES PEREZ, JUAN JOSE | 256 | Veterans A masc | 0:52:29 | 0:51:29 | 05:24 | 495 |
| 881 | SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA | 33 | Veterans A fem | 0:52:35 | 0:52:03 | 05:28 | 493 |
| 882 | VICIANO ORIHUEL, JUANJO | 258 | Veterans A masc | 0:52:37 | 0:51:39 | 05:25 | 492 |
| 883 | VARELA CLIMENT, JOSE | 83 | Veterans B masc | 0:52:37 | 0:51:40 | 05:25 | 491 |
| 902 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 90 | Veterans B masc | 0:53:10 | 0:52:12 | 05:29 | 478 |
| 924 | MORANT APARISI, ALFREDO | 93 | Veterans B masc | 0:53:53 | 0:53:05 | 05:34 | 463 |
| 939 | PEIRO FONT, CHARO | 24 | Veterans B fem | 0:54:24 | 0:53:53 | 05:39 | 1181 |
| 941 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 455 | Senior masc | 0:54:31 | 0:54:25 | 05:43 | 449 |
| 946 | MORA NIETO, KIKO | 270 | Veterans A masc | 0:54:39 | 0:53:56 | 05:40 | 446 |
| 1026 | JUST UTRILLA, VICENT | 108 | Veterans B masc | 0:58:23 | 0:57:45 | 06:04 | 392 |
| 1036 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 110 | Veterans B masc | 0:58:58 | 0:57:51 | 06:04 | 387 |
| 1072 | CANO GARCIA, PAULINO | 28 | Veterans C masc | 1:04:13 | 1:03:17 | 06:38 | 364 |



