XIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE i MARCHA CICLOTURISTA 7 PICOS REQUENA
Escrit per David Pardo i classificat en Carreres Populars | 130 vistesAmb un poc de retard, ací teniu la classificació de la XIII Cursa de Jesús Pobre i la classificació de la marxa amb bici – 7 picos de Requena.
Una foto de Jesús Pobre, per Gonzalo Laporta
Mes fotos de la carrera de Jesús Pobre a la Galeria.
Classificacions de Jesús Pobre i la Marxa punxa en “llegir la resta…”
CLASSIFICACIÓ PER CLUBS XIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE 05-06-2010 DE 9.300 m.
|
Pos |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps oficial |
Temps real |
T/ Km | Punts Gral |
| 56 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 41 | Senior masc | 0:37:38 | 0:37:32 | 04:02 | 1149 |
| 87 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 18 | Veterans A masc | 0:38:57 | 0:38:53 | 04:11 | 1125 |
| 141 | CASTELLÀ GARCIA, XIMO | 34 | Veterans A masc | 0:40:36 | 0:40:29 | 04:21 | 1083 |
| 197 | FERRER ALEMANY, SALVADOR | 49 | Veterans A masc | 0:42:16 | 0:41:47 | 04:30 | 0 |
| 224 | MORENO MATAIX, SERGIO | 57 | Veterans A masc | 0:42:43 | 0:42:15 | 04:33 | 1007 |
| 244 | VIDAL BATALLER, JOSE | 68 | Veterans A masc | 0:43:13 | 0:43:09 | 04:38 | 990 |
| 283 | MORAGUES CARBÓ, ANDRES | 171 | Senior masc | 0:43:59 | 0:43:19 | 04:40 | 956 |
| 294 | RUZ LUCENA, MANUEL | 83 | Veterans A masc | 0:44:08 | 0:43:06 | 04:38 | 946 |
| 323 | RIBAS GASENT, DAVID | 93 | Veterans A masc | 0:44:41 | 0:44:12 | 04:45 | 921 |
| 330 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 6 | Veterans A fem | 0:44:44 | 0:43:58 | 04:44 | 915 |
| 341 | SANCHIS MESTRE, CARLOS | 26 | Veterans B masc | 0:45:06 | 0:44:03 | 04:44 | 904 |
| 358 | PIERA MARTIN, BASILIO | 100 | Veterans A masc | 0:45:29 | 0:44:50 | 04:49 | 889 |
| 369 | SANTAMARIA VIDAL JOSE | Veterans b mas | 0:45:29 | 0:44:42 | 04:48 | 0 | |
| 370 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 209 | Senior masc | 0:45:39 | 0:44:42 | 04:48 | 878 |
| 379 | NOVELL GAVILÁ, JAVIER | 30 | Veterans B masc | 0:45:47 | 0:45:17 | 04:52 | 870 |
| 387 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | 33 | Veterans B masc | 0:45:56 | 0:45:34 | 04:54 | 863 |
| 410 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 221 | Senior masc | 0:46:27 | 0:45:49 | 04:56 | 844 |
| 421 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 123 | Veterans A masc | 0:46:37 | 0:46:07 | 04:58 | 833 |
| 457 | ESCRIVÁ GARCIA, ERNEST | 137 | Veterans A masc | 0:47:18 | 0:46:08 | 04:58 | 801 |
| 528 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 19 | Veterans A fem | 0:48:33 | 0:48:06 | 05:10 | 0 |
| 535 | ROS BARBER, RAFAEL | 162 | Veterans A masc | 0:48:39 | 0:48:10 | 05:11 | 732 |
| 546 | ALFARO BALAGUER, FRANCISCO | 167 | Veterans A masc | 0:48:48 | 0:48:29 | 05:13 | 0 |
| 563 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 281 | Senior masc | 0:49:13 | 0:48:38 | 05:14 | 711 |
| 567 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 176 | Veterans A masc | 0:49:16 | 0:48:10 | 05:11 | 707 |
| 615 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 186 | Veterans A masc | 0:50:13 | 0:49:28 | 05:19 | 666 |
| 616 | PELLICER MORANT, JAVIER | 56 | Veterans B masc | 0:50:13 | 0:49:17 | 05:18 | 665 |
| 622 | PARETS PEIRO, JUAN | 189 | Veterans A masc | 0:50:19 | 0:50:01 | 05:23 | 659 |
| 637 | YERBES LLORENS, JOSE | 192 | Veterans A masc | 0:50:38 | 0:50:38 | 05:27 | 648 |
| 652 | NOVELL GAVILA MIGUEL A. | 199 | Veterans A masc | 0:50:48 | 0:50:16 | 05:24 | 637 |
| 653 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 61 | Veterans B masc | 0:50:48 | 0:50:13 | 05:24 | 636 |
| 687 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 68 | Veterans B masc | 0:51:31 | 0:50:23 | 05:25 | 610 |
| 688 | VILLANUEVA MATOSES LUISA | Veterans B fem | 0:51:31 | 0:50:23 | 05:25 | 0 | |
| 709 | MORA NIETO, KIKO | 220 | Veterans A masc | 0:51:51 | 0:51:24 | 05:32 | 590 |
| 745 | SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA | 34 | Veterans A fem | 0:52:59 | 0:52:15 | 05:37 | 558 |
| 746 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 35 | Veterans A fem | 0:53:00 | 0:52:37 | 05:40 | 0 |
| 748 | FERRER ALEMANY, MARIA VICENTA | 11 | Veterans B fem | 0:53:01 | 0:52:39 | 05:40 | 0 |
| 783 | VICIANO ORIHUEL, JUANJO | 238 | Veterans A masc | 0:54:27 | 0:53:17 | 05:44 | 526 |
| 801 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 82 | Veterans B masc | 0:55:04 | 0:54:05 | 05:49 | 510 |
| 818 | MORANT APARISI, ALFREDO | 87 | Veterans B masc | 0:55:28 | 0:54:26 | 05:51 | 493 |
| 837 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 47 | Veterans A fem | 0:56:09 | 0:55:32 | 05:58 | 478 |
| 847 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 88 | Veterans B masc | 0:56:34 | 0:55:23 | 05:57 | 472 |
| 871 | CANO GARCIA, PAULINO | 20 | Veterans C masc | 0:57:35 | 0:56:23 | 06:04 | 453 |
| 872 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 390 | Senior masc | 0:57:36 | 0:56:59 | 06:08 | 452 |
| 895 | JUST UTRILLA, VICENT | 100 | Veterans B masc | 0:59:45 | 0:59:09 | 06:22 | 433 |
MARCHA CICLOTURISTA 7 PICOS REQUENA
22-05-2010 DE 185 KM.BICICLETA
| POS.GRAL. | CORREDOR | TIEMPO | POS/CATG. |
| 421 | ORTEGA MARIN RICARDO | 7:15:56 | 164/311 |
| 454 | MORENO LAINEZ JULIO | 7:20:52 | 104/228 |
| 455 | GARCIA MEDINA CLAUDIO | 7:20:58 | 105/228 |


