22
abr
2010
4ª Prova circuit de la Marina Alta 2010 – El Verger
Escrit per Xavi Ferrairo amb 283 lecturesResultats de la 4ª Prova del circuit de la Marina Alta 2010 la cual doná lloc en EL Verger el dia 17 d’abril.
Disponible galeria d’imatges d’aquesta prova.
4ª Volta a Peu El Verger 2010
| Pos.Gral | Nom | Pos.Cat | Categoria | Temps | Temps Real | T/ Km Real | Punts Gral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 39 | Senior masc | 00:36:39 | 00:36:35 | 03:40:00 | 1163 |
| 100 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 69 | Senior masc | 00:38:57 | 00:38:49 | 03:53:00 | 1125 |
| 145 | BLASCO CERVERA, SALVADOR | 37 | Veterans A masc | 00:39:57 | 00:39:39 | 03:58:00 | 0 |
| 230 | CASTELLÀ GARCIA, XIMO | 63 | Veterans A masc | 00:41:40 | 00:41:19 | 04:08:00 | 1014 |
| 340 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 7 | Veterans A fem | 00:43:25 | 00:43:09 | 04:19:00 | 922 |
| 372 | RUZ LUCENA, MANUEL | 102 | Veterans A masc | 00:43:57 | 00:43:06 | 04:19:00 | 898 |
| 402 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 232 | Senior masc | 00:44:18 | 00:43:22 | 04:20:00 | 871 |
| 416 | VIDAL BATALLER, JOSE | 115 | Veterans A masc | 00:44:27 | 00:44:21 | 04:26:00 | 858 |
| 470 | SANCHIS MESTRE, CARLOS | 40 | Veterans B masc | 00:45:23 | 00:44:33 | 04:27:00 | 811 |
| 506 | PIERA MARTIN, BASILIO | 141 | Veterans A masc | 00:45:54 | 00:45:40 | 04:34:00 | 779 |
| 507 | ROSELLO GOMEZ, LORENZO | 47 | Veterans B masc | 00:45:55 | 00:45:40 | 04:34:00 | 778 |
| 525 | NOVELL GAVILA, JAVIER | 51 | Veterans B masc | 00:46:15 | 00:45:26 | 04:33:00 | 761 |
| 592 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 162 | Veterans A masc | 00:47:11 | 00:46:45 | 04:41:00 | 704 |
| 630 | ARAGO GOMIS, AGUSTIN | 59 | Veterans B masc | 00:47:42 | 00:47:11 | 04:43:00 | 675 |
| 641 | MARTI PELLICER, JORDI | 348 | Senior masc | 00:47:57 | 00:47:14 | 04:43:00 | 664 |
| 642 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 177 | Veterans A masc | 00:47:58 | 00:47:15 | 04:44:00 | 663 |
| 668 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. | 357 | Senior masc | 00:48:16 | 00:47:23 | 04:44:00 | 638 |
| 743 | ESCRIVA GARCIA, ERNEST | 213 | Veterans A masc | 00:49:29 | 00:48:29 | 04:51:00 | 577 |
| 766 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 392 | Senior masc | 00:49:44 | 00:49:27 | 04:57:00 | 557 |
| 769 | BORJA ALBI, LUIS | 222 | Veterans A masc | 00:49:48 | 00:48:39 | 04:52:00 | 554 |
| 770 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 223 | Veterans A masc | 00:49:48 | 00:49:36 | 04:58:00 | 553 |
| 771 | MORENO MATAIX, SERGIO | 224 | Veterans A masc | 00:49:48 | 00:48:40 | 04:52:00 | 552 |
| 795 | MORA CASAMIAN, ANTONIO | 406 | Senior masc | 00:50:05 | 00:49:10 | 04:55:00 | 534 |
| 819 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 234 | Veterans A masc | 00:50:24 | 00:49:38 | 04:58:00 | 516 |
| 910 | PARETS PEIRO, JUAN | 261 | Veterans A masc | 00:52:21 | 00:51:40 | 05:10:00 | 445 |
| 912 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 88 | Veterans B masc | 00:52:23 | 00:51:20 | 05:08:00 | 443 |
| 939 | YERBES LLORENS, JOSE | 269 | Veterans A masc | 00:53:06 | 00:53:06 | 05:19:00 | 420 |
| 940 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 92 | Veterans B masc | 00:53:06 | 00:52:24 | 05:14:00 | 419 |
| 941 | VILLANUEVA MATOSES, LLUISA | 16 | Veterans B fem | 00:53:06 | 00:52:44 | 05:16:00 | 0 |
| 964 | SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA | 42 | Veterans A fem | 00:53:36 | 00:53:10 | 05:19:00 | 401 |
| 979 | SANCHIS CASTELLO, JOAN | 493 | Senior masc | 00:53:53 | 00:53:03 | 05:18:00 | 386 |
| 980 | VARELA CLIMENT, JOSE | 98 | Veterans B masc | 00:53:54 | 00:53:09 | 05:19:00 | 385 |
| 986 | PELLICER MORANT, JAVIER | 99 | Veterans B masc | 00:53:57 | 00:52:46 | 05:17:00 | 379 |
| 990 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 100 | Veterans B masc | 00:54:06 | 00:53:18 | 05:20:00 | 375 |
| 1025 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO GUILLERMO | 512 | Senior masc | 00:54:31 | 00:53:52 | 05:23:00 | 347 |
| 1038 | VICIANO ORIHUEL, JUANJO | 287 | Veterans A masc | 00:54:56 | 00:54:10 | 05:25:00 | 335 |
| 1059 | CANO GARCIA, PAULINO | 24 | Veterans C masc | 00:55:29 | 00:54:35 | 05:28:00 | 317 |
| 1074 | SIGNES PEREZ, JUAN JOSE | 296 | Veterans A masc | 00:55:57 | 00:55:12 | 05:31:00 | 306 |
| 1096 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 109 | Veterans B masc | 00:56:36 | 00:55:38 | 05:34:00 | 290 |
| 1105 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 62 | Veterans A fem | 00:56:52 | 00:56:04 | 05:37:00 | 283 |
| 1174 | MORA NIETO, KIKO | 311 | Veterans A masc | 00:59:50 | 00:58:55 | 05:53:00 | 236 |
| 1207 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 317 | Veterans A masc | 01:01:30 | 01:00:16 | 06:02:00 | 212 |
| 1208 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 123 | Veterans B masc | 01:01:30 | 01:00:16 | 06:02:00 | 211 |


















































Aquest dissabte vaig a Teulada, per a mi la millor de tot el circuit, Estic flipant amb la nombrosa participació del Club, en aquest circuit. També vull donar la enorabona A Xavi i David per la currà que estan peganse a la web… Anim
Favorite link…
[...] the best time to read through or visit the particular written content or websites we have linked to directly below the [...]…
Blogs to read…
[...] Terrific story, reckoned we could combine two or three unrelated data, nonetheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East possesses more problems as well [...]…