Club de Triatló El Garbí

  • Tel. Contacte --- --- ---
  • ...
  • Més info. al apartat oficial C.T. El Garbí.

Escola d'Atletisme i Esport Base

  • Tel. Contacte 639 541 569
  • Samarreta d'entrenament de regal
  • Queda obert el plaç d'inscripció, uneix-te a l'escola.

Extraordinari diumenge a la ciutat de Denia on donà lloc la septima edició de la mitja marató de Denia. Una mitja amb molt bon ambient i un millor nivell per part de tots els participants i lo millor de tot, gent del Garbí per tot arreu!


Per part del nostres corredors una brillant participació, destacant els temps aconseguits per Pedro Moral Romero, Diego i Jose Vidal Bataller, Anabel Esteve Ardid… entre altres.

Galería d’imatges disponible.

VII Mitja Marató Denia

P.Gnrl Temps T.Real Temps 11,500km Dorsal Cognoms Nom Cat P.Cat
15 01:17:56 01:17:51 00:42:01 542 MORAL ROMERO PEDRO VETERANS 4
65 01:26:26 01:26:26 00:48:01 260 VIDAL BATALLER DIEGO VETERANS 39
127 01:31:14 01:31:14 00:49:19 259 VIDAL BATALLER JOSE VETERANS 82
205 01:35:48 01:35:48 00:50:57 70 ESTEVE ARDID ANABEL VETERANES 5
214 01:36:09 01:36:09 00:49:48 244 FERRAIRÓ PEIRÓ XAVIER SENIOR-M 67
240 01:37:04 01:37:04 00:53:02 646 ORTIZ RIVAS RAÚL SENIOR-M 76
258 01:38:04 01:37:42 00:54:49 361 CASTELLA GARCIA XIMO VETERANS 160
262 01:38:20 01:38:14 00:53:53 488 NOVELL GAVIL JAVIER VETERANS 163
269 01:38:45 01:38:28 00:54:25 367 ESCOLANO SIGNES RAFAEL VETERANS 168
275 01:39:08 01:39:08 00:52:51 545 CARMONA PEREZ JOSE ANTONIO VETERANS 174
283 01:39:26 01:38:55 00:54:25 618 RIBAS GASENT DAVID VETERANS 180
287 01:39:40 01:39:35 00:54:22 208 VILLANUEVA MATOSES ANDRES VETERANS 181
312 01:41:22 01:41:15 00:55:13 138 MORAGUES CARBO ANDRES SENIOR-M 92
452 01:49:11 01:49:11 00:58:16 657 JULIAN GALAN FELIPE VETERANS 297
489 01:51:54 01:51:40 01:02:22 566 BAÑULS PEREZ ALEJANDRO VETERANS 322
496 01:52:25 01:52:11 01:02:22 256 WAUTERS RIPOLL PETRA VETERANES 24
498 01:52:30 01:52:17 01:02:22 255 PARDO PEIRO JOSE DAVID VETERANS 328
499 01:52:31 01:52:00 01:02:31 163 PASTOR GINER KIKO VETERANS 329
501 01:52:37 01:52:05 01:02:21 133 PASCUAL MAFE JORDI VETERANS 330
502 01:52:37 01:52:02 01:02:21 160 PEYRO MORENO ALVARO VETERANS 331
509 01:53:03 01:52:31 01:02:32 331 BERNABEU BORRAS JULIO VETERANS 337
535 01:54:41 01:54:09 01:03:07 287 CALATAYUD SOLER TRINO VETERANS 357
536 01:54:41 01:54:17 01:03:08 248 VARELA CLIMENT JOSE VETERANS 356
537 01:54:42 01:54:18 01:03:08 264 YERBES LLORENS JOSE VETERANS 358
550 01:55:45 01:55:45 01:02:30 177 KLEYKENS GARCIA MIGUEL VETERANS 358
551 01:55:48 01:55:18 01:04:20 128 GIMENEZ GOMEZ ANTONIA VETERANES 29
565 01:58:46 01:58:18 01:03:17 320 ALMIÑANA PELLICER JUAN CARLOS VETERANS 374
571 01:59:17 01:58:47 01:04:16 19 JIMENEZ PUCHOL LOLI VETERANES 31
578 02:00:17 01:59:46 01:08:05 159 ALBORCH CANET ANA VETERANES 35
590 02:03:36 02:03:36 01:09:06 134 GONZALEZ CASANOVA MAYTE VETERANES 38
614 02:05:53 02:05:17 01:09:49 506 ALAPONT MUÑOZ RAFAEL VETERANS 401
629 02:11:11 02:10:41 01:09:26 178 VIDAL ORENGO LOURDES VETERANES 46
639 02:13:36 02:12:58 01:10:13 484 LOPEZ MUÑOZ JOSE MARIA VETERANS 417

4 Comentaris
  1. Jose Antonio Carmona escrigué:

    La mitja de Denia va ser molt bonica, i per alguns una cursa on es van aconseguir temps molt bons i on ens van divertir molt, perque la gent que correm , encara que patim volem pasar-ho bé.

  2. Xavier Ferrairo escrigué:

    Hola Joseeeeeeeee, sí, va estar prou bé la mitja a denia, per a mi personalment algo dureta ja que no la vaig trobar molt plana no. Me cachis si que mola el teu monstre !!

  3. Enwar Senha escrigué:

    Superb website…

    [...] that’s the end of this informative article. Here you’ll discover several sites that we really feel you will like, click on the links through [...]…

  4. kanji android escrigué:

    Coolest blog entry on earth!…

    [...] even though sites we backlink down below are considerably not related to ours, we think they’re actually worth a go over, hence have a peek [...]…

  5.  
D'eixa un comentari

Necesites estar identificat per poder comentar. Identificat »

Facebook:

Informació C.C El Garbí:

  • Direcció: C/. Lluís Vives, 15 – Baix (divendres de 18h a 20h)
    C.P.: 46701 Gandia – València
    President: 629254354
    Administració: 670313995
    Club: 654728351
    Correu: info@ccelgarbi.org

Col·laboradors: