XVI MITJA MARATÓ CIUTAT DE GANDIA

Queden obertes per tutom les inscripcions per a la mitja d'enguany. No dubtes i apunta't ja !!

Llista de les classificacions dels socis del passat mes de febrer.

Enhorabona Rafael Alapont Muñoz per eixa primera possició amb 106,189 metres. També felicitar a Pedro Jose Moral Romero per eixa magnifica actuacció en la Marató de Valéncia que va quedar en el lloc 53 de la classificació general, i com no a Anabel Esteve Ardid per eixe segon lloc de la seua categoria en la VII Volta a peu La Font.

Classificació mes de febrer 2010

Pos. Nom Total Carreres Total Metres
1 Rafael Alapont Muñoz 5 106,189
2 Andres Moragues Carbo 5 97,671
3 Xavier Ferrairo Peiro 5 95,092
4 Jose Yerbes Llorens 4 92,292
5 Basilio Piera Martin 6 88,694
6 Ausias Conca Amoros 4 85,092
7 Felipe Julian Galan 3 84,389
8 Salvador Blasco Cervera 3 77,592
9 Javier Claudio Garcia Medina 3 77,592
10 Javier Grimalt Signes 3 77,592
11 Diego Vidal Bataller 5 73,994
12 Fernando Aranda Tur 3 71,195
13 Loli Jimenez Puchol 5 68,194
14 Raul Ortiz Rivas 5 67,597
15 Jordi Pascual Mafe 4 66,894
16 Francisco Pastor Giner 4 66,494
17 Jose Vidal Bataller 4 66,494
18 Petra Wauters Ripoll 4 66,494
19 Julio Bernabeu Borras 4 64,394
20 Javier Novell Gavila 3 63,995
21 Trino Calatayud Soler 2 63,292
22 Pedro Jose Moral Romero 2 63,292
23 Raul Ribera Silvestre 2 63,292
24 Joaquin Castella Garcia 5 62,897
25 Juan Jose Viciano Orihuel 5 62,897
26 Andres Villanueva Matoses 5 62,897
27 Sergio Chova Morant 2 56,495
28 Sergio Moreno Mataix 2 56,495
29 Rafael Escolano Signes 4 52,897
30 Jose Vidal Santamaria 4 52,897
31 Paulino Cano Garcia 3 52,194
32 Antonia Gimenez Gomez 3 52,194
33 Jose David Pardo Peiro 3 45,397
34 Alejandro Piera Amor 3 45,397
35 Loreno Rosello Gomez 3 45,397
36 Jose Varela Climent 3 45,397
37 Jose Joaquin Bas Sanchez 3 42,897
38 Consuelo Carmen Mas Molio 3 42,897
39 Albert Bri Diez 1 42,194
40 Miguel Kleykens Garcia 2 42,194
41 Jose Vicente Mañez Ramis 2 42,194
42 Marc Alexand Ruiz Costa 2 42,194
43 Salvador Ferrer Alemany 3 36,500
44 Jose Maria Lopez Muñoz 2 35,397
45 Antonio Mora Casamian 2 35,397
46 Francisco Mora Nieto 2 35,397
47 Miguel Angel Novell Gavila 2 35,397
48 David Isidro Ribas Gasent 2 35,397
49 Jose Romero Salado 2 35,397
50 Jose Antonio Carmona Perez 3 31,800
51 Alfredo Morant Aparisi 3 31,800
52 Carlos Sanchis Mestre 3 31,800
53 Maria Bañuls Perez 2 31,097
54 Anabel Esteve Ardid 2 31,097
55 Maite Gonzalez Casanova 2 31,097
56 Daniel Jimenez Puchol 2 31,097
57 Jordi Marti Pellicer 2 31,097
58 Alfonso Delgado Fornet 2 28,597
59 Maria Dolores Garcia Lopez 2 24,300
60 Javier Pellicer Morant 2 24,300
61 Carolina Sendra Perez 2 24,300
62 Josep Server Ausina 2 22,200
63 Maria Vicenta Ferrer Alemany 2 21,800
64 Maria Inmaculada Jarrillo Navalmoral 2 21,800
65 Rosa Maria Sanchis Fuster 2 21,800
66 Agustin Aragon Gomis 2 21,800
67 Juan Carlos Almiñana Pellicer 1 21,097
68 Alejandro Bañuls Perez 1 21,097
69 Arturo Montoya Orbea 1 21,097
70 Lourdes Vidal Orengo 1 21,097
71 Lluisa Villanueva Matoses 1 21,097
72 Teofilo Lopez Atienzar 2 17,500
73 Joan Sanchis Castello 2 17,500
74 Concha Santa Barbara Hidalgo 2 17,500
75 Javier Chacon Fernandez 2 17,500
76 Rafael Perales Canales 1 14,700
77 Jaime Valero Nova 1 14,700
78 Jose Emilio Vello Bertomeu 1 14,700
79 Salvador Estrugo Carbonell 1 14,300
80 Fernando Montosa Pla 1 14,300
81 Francisco Jose Alfaro Balaguer 1 10,000
82 Luis Borja Albi 1 10,000
83 Jose Pascual Castello Castello 1 10,000
84 Andres Denia Moreno 1 7,500
85 Maria Carmen Garcia Moragues 1 7,500
86 Miguel Garcia Piñeiro 1 7,500
87 Alicia Gomez Bellon 1 7,500
88 Lluis Romaguera Lliso 1 7,500

VN:F [1.8.2_1042]
Rating: 8.7/10 (3 votes cast)
Classificacions socis mes de febrer 20108.7103

Envía aquesta Publicació per Correu

1 Comentari
  1. Xavier Ferrairo Xavier Ferrairo escrigué:

    Ufff un total de 88 corredors es una molt bona participació per a un club… Se nota que som un club molt competent.

    Cachis tercera possició… .AINS. .OK.

    UN:F [1.8.2_1042]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  2.  
D'eixa un comentari

Necesites estar identificat per poder comentar. Identificat »

Patrocinadors: